宣传统战部
 
 
 首页 
 组织机构 
 文件通知 
 宣传管理 
 形势政策 
 党代会专题网 
 
 
当前位置: 首页>>文明创建>>正文
各楼2015年文明寝室汇总
2015-06-18 09:09  
1号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 1号楼 文化传媒学院 207 ​
2 1号楼 外国语学院 213 ​
3 1号楼 外国语学院 214 ​
4 1号楼 外国语学院 219 ​
5 1号楼 外国语学院 224 ​
6 1号楼 理学院 302 ​
7 1号楼 理学院 305 ​
8 1号楼 外国语学院 307 ​
9 1号楼 理学院 316 ​
10 1号楼 音乐学院 319 ​
11 1号楼 理学院 324 ​
12 1号楼 理学院 322 ​
13 1号楼 音乐学院 403 ​
14 1号楼 音乐学院 417 ​
15 1号楼 音乐学院 424 ​
2号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 2号楼 经济管理学院 303 ​
2 2号楼 经济管理学院 307 ​
3 2号楼 体育学院 101 ​
4 2号楼 体育学院 103 ​
5 2号楼 体育学院 501 ​
6 2号楼 体育学院 502 ​
7 2号楼 体育学院 506 ​
8 2号楼 体育学院 605 ​
9 2号楼 体育学院 612 ​
4号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 4号楼 文化旅游学院 201 ​
2 4号楼 计算机信息与工程学院 501 ​
5号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 5号楼 文化旅游学院 107 ​
2 5号楼 文化旅游学院 122 ​
3 5号楼 文化传媒学院 203 ​
4 5号楼 文化传媒学院 215 ​
5 5号楼 文化传媒学院 216 ​
6 5号楼 文化传媒学院 314 ​
7 5号楼 文化传媒学院 319 ​
8 5号楼 文化传媒学院 325 ​
9 5号楼 文化传媒学院 326 ​
10 5号楼 文化旅游学院 408 ​
11 5号楼 文化传媒学院 409 ​
12 5号楼 文化旅游学院 427 ​
13 5号楼 文化传媒学院 515 ​
14 5号楼 文化传媒学院 523 ​
15 5号楼 文化传媒学院 526 ​
6号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 六号楼 计算机 101 ​
2 六号楼 计算机 104 ​
3 六号楼 计算机 106 ​
4 六号楼 计算机 112 ​
5 六号楼 计算机 116 ​
6 六号楼 计算机 201 ​
7 六号楼 计算机 207 ​
8 六号楼 计算机 219 ​
9 六号楼 计算机 221 ​
10 六号楼 理化系 416 ​
11 六号楼 理化系 512 ​
12 六号楼 历史系 613 ​
七号楼文明寝室2015
序号 楼号 学院 寝室号 ​
1 7号楼 计算机学院 121 ​
2 7号楼 计算机学院 218 ​
3 7号楼 计算机学院 338 ​
4 7号楼 教育学院 407 ​
5 7号楼 经管学院 113 ​
6 7号楼 理学院 207 ​
7 7号楼 理学院 321 ​
8 7号楼 美学院 412 ​
9 7号楼 美学院 629 ​
10 7号楼 文化旅游 421 ​
11 7号楼 文化旅游 431 ​
12 7号楼 文化旅游 430 ​
13 7号楼 文化旅游 408 ​
14 7号楼 文化旅游 413 ​
15 7号楼 文化旅游 415 ​
16 7号楼 文化旅游 434 ​
17 7号楼 音乐学院 605 ​
18 7号楼 音乐学院 606 ​
19 7号楼 音乐学院 626 ​
8号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 8 理学院 461 ​
2 8 教育科学学院 110 ​
3 8 教育科学学院 131 ​
4 8 教育科学学院 147 ​
5 8 外国语学院 302 ​
6 8 外国语学院 314 ​
7 8 外国语学院 677 ​
8 8 外国语学院 679 ​
9 8 外国语学院 620 ​
10 8 文化旅游学院 133 ​
11 8 文化旅游学院 134 ​
12 8 文化旅游学院 135 ​
13 8 文化旅游学院 207 ​
14 8 美术与设计学院 214 ​
15 8 美术与设计学院 616 ​
16 8 经济管理学院 425 ​
17 8 经济管理学院 557 ​
18 8 经济管理学院 601 ​
19 8 计算机与信息工程学院 352 ​
20 8 计算机与信息工程学院 354 ​
21 8 人文传媒学院 225 ​
9号公寓文明寝室2015 ​
序号 楼号 学院 寝室号 ​
1 9号楼 人文传媒学院 116 ​
2 9号楼 人文传媒学院 118 ​
3 9号楼 计算机与信息工程学院 215 ​
4 9号楼 计算机与信息工程学院 219 ​
5 9号楼 计算机与信息工程学院 218 ​
6 9号楼 计算机与信息工程学院 227 ​
7 9号楼 计算机与信息工程学院 228 ​
8 9号楼 计算机与信息工程学院 306 ​
9 9号楼 计算机与信息工程学院 506 ​
10 9号楼 计算机与信息工程学院 605 ​
11 9号楼 计算机与信息工程学院 324 ​
12 9号楼 外国语学院 623 ​
13 9号楼 人文传媒学院 514 ​
14 9号楼 计算机与信息工程学院 501 ​
15 9号楼 计算机与信息工程学院 225 ​
友谊楼优秀寝室统计表 ​
 序号 楼号 院别 寝室号 ​
1 友谊楼 计算机信息与工程学院 354 ​
2 友谊楼 体育学院 229 ​
3 友谊楼 教育科学学院 532 ​
4 友谊楼 教育科学学院 551 ​
5 友谊楼 教育科学学院 628 ​
6 友谊楼 教育科学学院 630 ​
7 友谊楼 外国语学院 536 ​
8 友谊楼 教育科学学院 656 ​
9 友谊楼 教育科学学院 558 ​
10 友谊楼 交流中心 653 ​
11 友谊楼 体育学院 231 ​
12 友谊楼 交流中心 662 ​
13 友谊楼 交流中心 666 ​
合计:121间 ​
​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​

【关闭窗口】
黑河学院宣传部 版权所有